![]() |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Houten verpakkingen |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Kenmerken | Automatisch lassen |
Lange vezels | 6m |
Energie van een enkele puls | 120J |
Visueel systeem | - Nee, niet echt. |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelweg | Water |
Hoogprecisie TIG Pipe Welding Machine met superieure boog controle & Clean Welds
Model | OL-F-DN10-DN76.1 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
---|---|---|
Spanning | 220V/380V | 220V/380V |
Verzoeksformulier | Roestvrij staal/koolstofstaal | Roestvrij staal/koolstofstaal |
Dichtheid van het laswerk | 0.5-4mm | 0.5-4mm |
Lasmodus | Argonboog | Argonboog |
Grootte van de hoofdapparatuur | 430*170*50 mm | 430*170*50 mm |
Koelwater | Gezuiverd water | Gezuiverd water |
![]() |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Houten verpakkingen |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Kenmerken | Automatisch lassen |
Lange vezels | 6m |
Energie van een enkele puls | 120J |
Visueel systeem | - Nee, niet echt. |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelweg | Water |
Hoogprecisie TIG Pipe Welding Machine met superieure boog controle & Clean Welds
Model | OL-F-DN10-DN76.1 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
---|---|---|
Spanning | 220V/380V | 220V/380V |
Verzoeksformulier | Roestvrij staal/koolstofstaal | Roestvrij staal/koolstofstaal |
Dichtheid van het laswerk | 0.5-4mm | 0.5-4mm |
Lasmodus | Argonboog | Argonboog |
Grootte van de hoofdapparatuur | 430*170*50 mm | 430*170*50 mm |
Koelwater | Gezuiverd water | Gezuiverd water |