![]() |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Houten verpakkingen |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Geavanceerde TIG-lastechnologie verbeterde stabiliteit en gladde afwerking
Technische parameter
Model | NBC-225i | NBC-250i | NBC-250T geïntegreerd | NBC-280F geïntegreerd | NBC-250F geïntegreerd | NBC-400F-deel | |
Voerspanning ((V) |
enkelfasig 220V ± 10% |
enkelfasig 220V±10% |
enkelfasig 220V ± 10% |
enkelfasig 380V ± 10% |
enkelfasig 380V ± 10% |
enkelfasig 380V ± 10% |
|
Nominale frequentie ((Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Nominale voedingsenergie/KVA | 3.7 | 4.5 | 7.7 | 11.5 | 9.8 | 16.5 | |
Open cirkelspanning (V) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Huidige rang ((A)) | 40 tot en met 120 | 40 tot en met 160 | 60 tot 250 | 60 tot en met 280 | 60 tot 250 | 60 tot en met 350 | |
Nominale duurzame belasting ((%) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | |
Geschikte draaddiameter ((mm) | φ0,8-1.0 | φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | φ0,8-1.2 | |
Afmeting van de extensie ((mm)) Gewicht (kg) | 320 maal 140 maal 260 4.5 | 400 maal 170 maal 302 5.7 | 460*240*488 18 | 460*240*488 19 | 490 maal 233 maal 440 17.8 |
19.78 |
Toepassing
Luchtvaart- en scheepsbouw: ontvetten, ontvetten en reinigen, verf verwijderen, roest verwijderen.
Vervaardiging van voertuigen: ontvetten, reinigen van bandenvormen, verwijderen van coatings van gegalvaniseerde platen voor het lassen.
Elektronische en halfgeleiderindustrie: Reiniging van siliciumwafers.
Maritieme, spoorweg- en brugindustrie: roestverwijdering, verfverwijdering.
Chemische, voedsel- en medische industrieën: Het schoonmaken van kleine gaten in dunne metalen filterplaten.
Gebouwreiniging: Algemene schoonmaak van gebouwen.
Reiniging van reactorbuizen van kerncentrales: Reiniging van leidingen in kernreactoren.
Fabriekswerkplaats
Verpakking:
Bewijs:
Certificaat
![]() |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Houten verpakkingen |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Geavanceerde TIG-lastechnologie verbeterde stabiliteit en gladde afwerking
Technische parameter
Model | NBC-225i | NBC-250i | NBC-250T geïntegreerd | NBC-280F geïntegreerd | NBC-250F geïntegreerd | NBC-400F-deel | |
Voerspanning ((V) |
enkelfasig 220V ± 10% |
enkelfasig 220V±10% |
enkelfasig 220V ± 10% |
enkelfasig 380V ± 10% |
enkelfasig 380V ± 10% |
enkelfasig 380V ± 10% |
|
Nominale frequentie ((Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Nominale voedingsenergie/KVA | 3.7 | 4.5 | 7.7 | 11.5 | 9.8 | 16.5 | |
Open cirkelspanning (V) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Huidige rang ((A)) | 40 tot en met 120 | 40 tot en met 160 | 60 tot 250 | 60 tot en met 280 | 60 tot 250 | 60 tot en met 350 | |
Nominale duurzame belasting ((%) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | |
Geschikte draaddiameter ((mm) | φ0,8-1.0 | φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | Φ0,8-1.0 | φ0,8-1.2 | |
Afmeting van de extensie ((mm)) Gewicht (kg) | 320 maal 140 maal 260 4.5 | 400 maal 170 maal 302 5.7 | 460*240*488 18 | 460*240*488 19 | 490 maal 233 maal 440 17.8 |
19.78 |
Toepassing
Luchtvaart- en scheepsbouw: ontvetten, ontvetten en reinigen, verf verwijderen, roest verwijderen.
Vervaardiging van voertuigen: ontvetten, reinigen van bandenvormen, verwijderen van coatings van gegalvaniseerde platen voor het lassen.
Elektronische en halfgeleiderindustrie: Reiniging van siliciumwafers.
Maritieme, spoorweg- en brugindustrie: roestverwijdering, verfverwijdering.
Chemische, voedsel- en medische industrieën: Het schoonmaken van kleine gaten in dunne metalen filterplaten.
Gebouwreiniging: Algemene schoonmaak van gebouwen.
Reiniging van reactorbuizen van kerncentrales: Reiniging van leidingen in kernreactoren.
Fabriekswerkplaats
Verpakking:
Bewijs:
Certificaat