![]() |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Draadaanvoersnelheid | Instelbaar |
Vezellengte | 6m |
Enkele Puls Energie | 120J |
Visueel Systeem | Nee |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelmethode | Water |
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Toepasbare producten | Fittingmaten 15-28,6 mm | Fittingmaten 32-54 mm |
Lasstation | Twee | Twee |
Lasstroom | 4-400A | 4-400A |
Toepasbare dikte | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Werkmodus | DC/PULSE | DC/PULSE |
Voeding | 15kw/380v/50hz (lassen) 0,5kw/220v/50hz (besturing) |
15kw/380v/50hz (lassen) 0,5kw/220v/50hz (besturing) |
Perslucht | 0,4-0,6 MPa (droog) | 0,4-0,6 MPa (droog) |
Koelwater | Gezuiverd | Gezuiverd |
![]() |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Draadaanvoersnelheid | Instelbaar |
Vezellengte | 6m |
Enkele Puls Energie | 120J |
Visueel Systeem | Nee |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelmethode | Water |
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Toepasbare producten | Fittingmaten 15-28,6 mm | Fittingmaten 32-54 mm |
Lasstation | Twee | Twee |
Lasstroom | 4-400A | 4-400A |
Toepasbare dikte | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Werkmodus | DC/PULSE | DC/PULSE |
Voeding | 15kw/380v/50hz (lassen) 0,5kw/220v/50hz (besturing) |
15kw/380v/50hz (lassen) 0,5kw/220v/50hz (besturing) |
Perslucht | 0,4-0,6 MPa (droog) | 0,4-0,6 MPa (droog) |
Koelwater | Gezuiverd | Gezuiverd |