![]() |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Gastype | Argon |
Vezellengte | 6m |
Enkele Puls Energie | 120J |
Visueel Systeem | Nee |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelmethode | Water |
Effectieve Automatische Tig Lasapparatuur zonder materiaalschade
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Toepasbare Producten | Automatisch laden/lossen en lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, T-stukken en schroefdraadpijpfittingen (maten 15-28,6 mm) | Automatisch laden/lossen en lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, T-stukken en schroefdraadpijpfittingen (maten 32-54 mm) |
Lasstation | Twee | Twee |
Lasstroom | 4-400A | 4-400A |
Toepasselijke Dikte | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Werkmodus | DC/PULS | DC/PULS |
Voeding | Lasvermogen: 15kw/380v/50hz Besturingsvermogen: 0,5kw/220v/50hz |
Lasvermogen: 15kw/380v/50hz Besturingsvermogen: 0,5kw/220v/50hz |
Perslucht | 0,4-0,6 MPa met volledig droge laslucht | 0,4-0,6 MPa met volledig droge laslucht |
Koelwater | Gezuiverd | Gezuiverd |
![]() |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Gastype | Argon |
Vezellengte | 6m |
Enkele Puls Energie | 120J |
Visueel Systeem | Nee |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelmethode | Water |
Effectieve Automatische Tig Lasapparatuur zonder materiaalschade
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Toepasbare Producten | Automatisch laden/lossen en lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, T-stukken en schroefdraadpijpfittingen (maten 15-28,6 mm) | Automatisch laden/lossen en lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, T-stukken en schroefdraadpijpfittingen (maten 32-54 mm) |
Lasstation | Twee | Twee |
Lasstroom | 4-400A | 4-400A |
Toepasselijke Dikte | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Werkmodus | DC/PULS | DC/PULS |
Voeding | Lasvermogen: 15kw/380v/50hz Besturingsvermogen: 0,5kw/220v/50hz |
Lasvermogen: 15kw/380v/50hz Besturingsvermogen: 0,5kw/220v/50hz |
Perslucht | 0,4-0,6 MPa met volledig droge laslucht | 0,4-0,6 MPa met volledig droge laslucht |
Koelwater | Gezuiverd | Gezuiverd |