![]() |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Tastverhouding | 60% |
Vezellengte | 6m |
Enkele Puls Energie | 120J |
Visueel Systeem | Nee |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelmethode | Water |
Precisie Betrouwbaarheid Automatische Tig Lasapparatuur voor T-stukken
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Toepasbare Producten | Automatisch laden/lossen en lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, T-stukken (15-28,6 mm) en schroefdraadpijpfittingen | Automatisch laden/lossen en lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, T-stukken (32-54 mm) en schroefdraadpijpfittingen |
Lasstation | Twee | Twee |
Lasstroom | 4-400A | 4-400A |
Toepasbare Dikte | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Werkmodus | DC/PULS | DC/PULS |
Voeding | Lassen: 15 kW/380 V/50 Hz Besturing: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Lassen: 15 kW/380 V/50 Hz Besturing: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Perslucht | 0,4-0,6 MPa (volledig droge laslucht) | 0,4-0,6 MPa (volledig droge laslucht) |
Koelwater | Gezuiverd | Gezuiverd |
![]() |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Tastverhouding | 60% |
Vezellengte | 6m |
Enkele Puls Energie | 120J |
Visueel Systeem | Nee |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelmethode | Water |
Precisie Betrouwbaarheid Automatische Tig Lasapparatuur voor T-stukken
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Toepasbare Producten | Automatisch laden/lossen en lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, T-stukken (15-28,6 mm) en schroefdraadpijpfittingen | Automatisch laden/lossen en lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, T-stukken (32-54 mm) en schroefdraadpijpfittingen |
Lasstation | Twee | Twee |
Lasstroom | 4-400A | 4-400A |
Toepasbare Dikte | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
Werkmodus | DC/PULS | DC/PULS |
Voeding | Lassen: 15 kW/380 V/50 Hz Besturing: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Lassen: 15 kW/380 V/50 Hz Besturing: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Perslucht | 0,4-0,6 MPa (volledig droge laslucht) | 0,4-0,6 MPa (volledig droge laslucht) |
Koelwater | Gezuiverd | Gezuiverd |