MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Koelmethode | Ventilator |
Vezellengte | 6m |
Enkele Puls Energie | 120J |
Visueel Systeem | Nee |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelwijze | Water |
Hoogwaardige Lassterkte Automatische Tig Lasapparatuur voor goede corrosiebestendigheid
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Toepasbare producten | Automatisch laden/lossen en automatisch lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, fittingen met gelijke diameter en verloopfittingen, evenals interne en externe schroefdraadpijpfittingen met maten 15, 158, 16, 18, 20, 22, 22.2, 25.4, 28 en 286 | Automatisch laden/lossen en automatisch lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, fittingen met gelijke diameter en verloopfittingen, evenals interne en externe schroefdraadpijpfittingen met maten 32, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508 en 54 |
Lasstation | Twee | Twee |
Lasstroom | 4-400A | 4-400A |
Toepasbare producten | T-stukken onder DN25 | T-stukken onder ND32-50 |
Toepasbare dikte | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Werkmodus | DC/PULSE | DC/PULSE |
Stroomvoorziening | Lasvermogen: 15kw/380v/50hz Besturingsvermogen: 0.5kw/220v/50hz |
Lasvermogen: 15kw/380v/50hz Besturingsvermogen: 0.5kw/220v/50hz |
Perslucht | 0.4-0.6 MPa met volledig droge laslucht | 0.4-0.6 MPa met volledig droge laslucht |
Koelwater | Gezuiverd | Gezuiverd |
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
Delivery Period: | 15-30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Koelmethode | Ventilator |
Vezellengte | 6m |
Enkele Puls Energie | 120J |
Visueel Systeem | Nee |
Koelsysteem | Luchtkoeling |
Koelwijze | Water |
Hoogwaardige Lassterkte Automatische Tig Lasapparatuur voor goede corrosiebestendigheid
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Toepasbare producten | Automatisch laden/lossen en automatisch lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, fittingen met gelijke diameter en verloopfittingen, evenals interne en externe schroefdraadpijpfittingen met maten 15, 158, 16, 18, 20, 22, 22.2, 25.4, 28 en 286 | Automatisch laden/lossen en automatisch lassen van persfittingen, ringcompressiefittingen, fittingen met gelijke diameter en verloopfittingen, evenals interne en externe schroefdraadpijpfittingen met maten 32, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508 en 54 |
Lasstation | Twee | Twee |
Lasstroom | 4-400A | 4-400A |
Toepasbare producten | T-stukken onder DN25 | T-stukken onder ND32-50 |
Toepasbare dikte | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Werkmodus | DC/PULSE | DC/PULSE |
Stroomvoorziening | Lasvermogen: 15kw/380v/50hz Besturingsvermogen: 0.5kw/220v/50hz |
Lasvermogen: 15kw/380v/50hz Besturingsvermogen: 0.5kw/220v/50hz |
Perslucht | 0.4-0.6 MPa met volledig droge laslucht | 0.4-0.6 MPa met volledig droge laslucht |
Koelwater | Gezuiverd | Gezuiverd |